Gesamtschule Essen Nord
Städtische Gesamtschule
Förderstraße 60
45356 Essen
Tel: 0201 / 86056130
Fax: 0201 / 86056131
Home
Die Schule
Aktuelles
Schwerpunkte
- individuelle Förderung
- Beratung
- Kunst / Musik
- Allgemeines
- Kunst
- Musik
- Berufsorientierung
Sekundarstufe I
Sekundarstufe II
Ganztag
- Arbeitsgemeinschaften
- Keller
- Mensa
- Teestube
- Elterncafé
- Schülerbibliothek (Lesetipps)
- Arbeits- und Klassenstunden
- Sport im Ganztag
Schülervertretung
Schulpflegschaft
Förderverein
Downloads
Bildergalerie
Links
Kontakt
Gästebuch
Impressum
© Gesamtschule Essen Nord
mögliche Stundenpläne
Stundenplan 5. Jg.
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 1 | 08:00 - 08:45 Uhr | MU | GL | KU | SP | M |
| 2 | 08:50 - 09:35 Uhr | E | D | KU | E | NW |
| 3 | 10:00 - 10:45 Uhr | FÖU | TC / HW | E | NW | FÖU |
| 4 | 10:50 - 11:35 Uhr | M | TC / HW | D | MU | RE |
| 5 | 12:00 - 12:45 Uhr | D | RE | FÖU | D | E |
| 6 | 12:45 - 13:30 Uhr | M | ||||
| 7 | 13:35 - 14:20 Uhr | SP | D | M | GL | |
| 8 | 14:20 - 15:05 Uhr | AS | SP | KL | AS | |
| 9 | 15:05 - 15:50 Uhr |
Im 1. Halbjahr hat eine Hälfte der Klasse Technik, die andere Hälfte hat Hauswirtschaft; im 2. Halbjahr wird getauscht.
Stundenplan 6. Jg.
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 1 | 08:00 - 08:45 Uhr | SP | GL | KL | D | M |
| 2 | 08:50 - 09:35 Uhr | SP | E | D | D | D |
| 3 | 10:00 - 10:45 Uhr | M | M | E | M | MU |
| 4 | 10:50 - 11:35 Uhr | E | D | FÖU | NW | FÖU |
| 5 | 12:00 - 12:45 Uhr | FÖU | WP | KU | KU | E |
| 6 | 12:45 - 13:30 Uhr | WP | ||||
| 7 | 13:35 - 14:20 Uhr | WP | AS | GL | AS | |
| 8 | 14:20 - 15:05 Uhr | NW | SP | |||
| 9 | 15:05 - 15:50 Uhr |
Stundenplan 7. Jg.
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 1 | 08:00 - 08:45 Uhr | E | WP | E | D | WP |
| 2 | 08:50 - 09:35 Uhr | GL | WP | E | D | D |
| 3 | 10:00 - 10:45 Uhr | SP | KU | M | NW | NW |
| 4 | 10:50 - 11:35 Uhr | SP | D | M | GL | AS |
| 5 | 12:00 - 12:45 Uhr | D | E | SP | M | M |
| 6 | 12:45 - 13:30 Uhr | AS | ||||
| 7 | 13:35 - 14:20 Uhr | KL | RE | MU | KU | |
| 8 | 14:20 - 15:05 Uhr | MU | RE | |||
| 9 | 15:05 - 15:50 Uhr |
Stundenplan 8. Jg.
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 1 | 08:00 - 08:45 Uhr | ES | E | M | ES | GL |
| 2 | 08:50 - 09:35 Uhr | E | E | D | GL | E |
| 3 | 10:00 - 10:45 Uhr | D | BI | WP | M | SP |
| 4 | 10:50 - 11:35 Uhr | KU | M | WP | M | SP |
| 5 | 12:00 - 12:45 Uhr | WP | WW | KU | AS | KL |
| 6 | 12:45 - 13:30 Uhr | PH | ||||
| 7 | 13:35 - 14:20 Uhr | BI | MU | D | PH | |
| 8 | 14:20 - 15:05 Uhr | ES | D | |||
| 9 | 15:05 - 15:50 Uhr |
Stundenplan 9. Jg.
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 1 | 08:00 - 08:45 Uhr | GL | M | RE | GL | CH |
| 2 | 08:50 - 09:35 Uhr | KL | M | M | WW | PH |
| 3 | 10:00 - 10:45 Uhr | PH | WP | D | E | RE |
| 4 | 10:50 - 11:35 Uhr | D | E | AS | E | M |
| 5 | 12:00 - 12:45 Uhr | CH | D | SP | SP | ES |
| 6 | 12:45 - 13:30 Uhr | D | ES | |||
| 7 | 13:35 - 14:20 Uhr | AS | ES | WP | ||
| 8 | 14:20 - 15:05 Uhr | GL | ES | WP | ||
| 9 | 15:05 - 15:50 Uhr |
Stundenplan 10. Jg.
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 1 | 08:00 - 08:45 Uhr | M | ES | D | E | BI |
| 2 | 08:50 - 09:35 Uhr | M | ES | D | D | M |
| 3 | 10:00 - 10:45 Uhr | WP | WW | WW | M | WP |
| 4 | 10:50 - 11:35 Uhr | WP | KU | E | REL | SP |
| 5 | 12:00 - 12:45 Uhr | D | KU | KL | CH | E |
| 6 | 12:45 - 13:30 Uhr | AS | ||||
| 7 | 13:35 - 14:20 Uhr | GL | GL | SP | GL | |
| 8 | 14:20 - 15:05 Uhr | ES | SP | BI | CH | |
| 9 | 15:05 - 15:50 Uhr |
| T A G E S P R A K T I K U M |
| AS | = | Arbeitsstunden, |
| ES | = | Ergänzungsstunden, |
| FÖU | = | Förderunterricht, |
| GL | = | Gesellschaftslehre, |
| HW | = | Hauswirtschaft, |
| KL | = | Klassenstunden, |
| NW | = | Naturwissenschaften, |
| TC | = | Technik, |
| WP | = | Wahlpflichtunterricht, |
| WW | = | Wirtschaftslehre |